聯想Ideapad 320-14配備一塊14英寸顯示屏,分辨率可達1366x768,搭配上AMDRadeon R5 M530+IntelGMA HD 620獨立顯卡,令畫面質量更加細膩清晰。聯想Ideapad 320-14搭載Intel 酷睿i5 7200U處理器,2.5GHz主頻,4GB內存,足以保障順暢運行日常應用程序和游戲。1TB的硬盤容量,擁有海量的存儲空間。
聯想Ideapad 320-14采用聚合物電池,續航時間視具體使用環境而定;整機重量2.1Kg,最薄處僅19.3mm;整機包含筆記本主機 x1,電源適配器 x1,電源線 x1,說明書 x1,保修卡 x1。
聯想Ideapad 320-14 | |
上市時間 | 2017年05月 |
產品類型 | 家用 |
產品定位 | 時尚輕薄本,影音娛樂本,商務辦公本 |
操作系統 | 預裝Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU系列 | 英特爾 酷睿i5 7代系列 |
CPU型號 | Intel 酷睿i5 7200U |
CPU主頻 | 2.5GHz |
最高睿頻 | 3.1GHz |
核心/線程數 | 雙核心/四線程 |
三級緩存 | 3MB |
核心架構 | Kaby Lake |
制程工藝 | 14nm |
功耗 | 15W |
內存容量 | 4GB |
內存類型 | DDR4 |
硬盤容量 | 1TB |
硬盤描述 | 5400轉 |
光驅類型 | 無內置光驅 |
觸控屏 | 不支持觸控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
顯示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕技術 | LED背光 |
顯卡類型 | 雙顯卡(入門級獨立顯卡+集成顯卡) |
顯卡芯片 | AMD Radeon R5 M530+Intel GMA HD 620 |
顯存容量 | 2GB |
顯存類型 | GDDR5 |
顯存位寬 | 64bit |
攝像頭 | 集成30萬像素攝像頭 |
音頻系統 | 內置音效芯片 |
揚聲器 | 內置揚聲器 |
麥克風 | 陣列式麥克風 |
無線網卡 | 內置無線網卡 |
藍牙 | 支持,藍牙4.0模塊 |
數據接口 | 2×USB3.0,USB Type-C接口 |
音頻接口 | 耳機/麥克風二合一接口 |
其它接口 | 電源接口 |
讀卡器 | 4合1讀卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) |
指取設備 | 觸摸板 |
鍵盤描述 | 浮島式鍵盤 |
電池類型 | 聚合物電池 |
續航時間 | 視具體使用環境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應交流電源適配器 |
筆記本重量 | 2.1Kg |
長度 | 338mm |
寬度 | 236mm |
厚度 | 19.3mm |
外殼材質 | 復合材質 |
外殼描述 | 灰色,黑色 |
附帶軟件 | office家庭和學生版2016 |
包裝清單 | 筆記本主機 x1,電源適配器 x1,電源線 x1,說明書 x1,保修卡 x1 |
【參考價格】 3899.00元
【商家名稱】 京東 聯想佳運匯通專賣店
【相關鏈接】 進入購買
促銷信息來自“小Z機器人”自動抓取,智能篩選后的快速自動發布。促銷折扣可能隨時變化,請大家購買前注意核實。
聯想Ideapad 320-14這款具有超高人氣與精致造型的影音娛樂本再次推出搭載了獨立顯卡的強力版本,不僅擁有犀利的顏值,這次在圖形性能上也極為出眾。近日該款筆記本電腦在商家“京東 聯想佳運匯通專賣店”特價促銷,優惠價為3899.00元,好物好價,值得您入手!
聯想Ideapad 320-14配備一塊14英寸顯示屏,分辨率可達1366x768,搭配上AMD Radeon R5 M530+Intel GMA HD 620獨立顯卡,令畫面質量更加細膩清晰。聯想Ideapad 320-14搭載Intel 酷睿i5 7200U處理器,2.5GHz主頻,4GB內存,足以保障順暢運行日常應用程序和游戲。1TB的硬盤容量,擁有海量的存儲空間。
聯想Ideapad 320-14采用聚合物電池,續航時間視具體使用環境而定;整機重量2.1Kg,最薄處僅19.3mm;整機包含筆記本主機 x1,電源適配器 x1,電源線 x1,說明書 x1,保修卡 x1。
聯想Ideapad 320-14 | |
上市時間 | 2017年05月 |
產品類型 | 家用 |
產品定位 | 時尚輕薄本,影音娛樂本,商務辦公本 |
操作系統 | 預裝Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU系列 | 英特爾 酷睿i5 7代系列 |
CPU型號 | Intel 酷睿i5 7200U |
CPU主頻 | 2.5GHz |
最高睿頻 | 3.1GHz |
核心/線程數 | 雙核心/四線程 |
三級緩存 | 3MB |
核心架構 | Kaby Lake |
制程工藝 | 14nm |
功耗 | 15W |
內存容量 | 4GB |
內存類型 | DDR4 |
硬盤容量 | 1TB |
硬盤描述 | 5400轉 |
光驅類型 | 無內置光驅 |
觸控屏 | 不支持觸控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
顯示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕技術 | LED背光 |
顯卡類型 | 雙顯卡(入門級獨立顯卡+集成顯卡) |
顯卡芯片 | AMD Radeon R5 M530+Intel GMA HD 620 |
顯存容量 | 2GB |
顯存類型 | GDDR5 |
顯存位寬 | 64bit |
攝像頭 | 集成30萬像素攝像頭 |
音頻系統 | 內置音效芯片 |
揚聲器 | 內置揚聲器 |
麥克風 | 陣列式麥克風 |
無線網卡 | 內置無線網卡 |
藍牙 | 支持,藍牙4.0模塊 |
數據接口 | 2×USB3.0,USB Type-C接口 |
音頻接口 | 耳機/麥克風二合一接口 |
其它接口 | 電源接口 |
讀卡器 | 4合1讀卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) |
指取設備 | 觸摸板 |
鍵盤描述 | 浮島式鍵盤 |
電池類型 | 聚合物電池 |
續航時間 | 視具體使用環境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應交流電源適配器 |
筆記本重量 | 2.1Kg |
長度 | 338mm |
寬度 | 236mm |
厚度 | 19.3mm |
外殼材質 | 復合材質 |
外殼描述 | 灰色,黑色 |
附帶軟件 | office家庭和學生版2016 |
包裝清單 | 筆記本主機 x1,電源適配器 x1,電源線 x1,說明書 x1,保修卡 x1 |
本文為企業推廣,本網站不做任何建議,僅提供參考,作為信息展示!
推薦閱讀:福建企業新聞網
網友評論
請登錄后進行評論|
0條評論
請文明發言,還可以輸入140字
您的評論已經發表成功,請等候審核
小提示:您要為您發表的言論后果負責,請各位遵守法紀注意語言文明